Группа 1
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голодная Вероника Владимировна/Булгаков Егор Владимирович | 1370 | 4 | 15 |
| 2 | Рыжов Захар Владимирович/Сарелайнен Наталья Николаевна | 390 | 2 | -3 |
| 3 | Кобылина Алена Викторовна/Демиденков Александр Сергеевич | 385 | 2 | -13 |
| 4 | Каландей Анастасия Дмитриевна/Коренков Даниил Иванович | 12 | 0 | -14 |
Группа 2
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Трегубов Артем Николаевич/Ефимова Анастасия Андреевна | 1005 | 6 | 12 |
| 2 | Великанов Артем Владимирович/Каюмова Елена Михайловна | 445 | 2 | 0 |
| 3 | Евсеева Анна Петровна/Дмитриенко Александр Владимирович | 310 | 4 | -4 |
| 4 | Ершов Антон Сергеевич/Енина Алиса Александровна | 16 | 2 | 4 |
Группа 3
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Погудалова Виктория Вячеславовна/Гасанов Роман Рувшанович | 895 | 6 | 22 |
| 2 | Янкелович Нина Леонидовна/Чистяков Сергей Валерьевич | 478 | 4 | 0 |
| 3 | Кочарян Самвел Коляевич/Пулькина Дарья Сергеевна | 269 | 2 | -4 |
| 4 | Трешкова Арина Александровна/Трешков Александр Валерьевич | 24 | 0 | -23 |
Группа 4
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ершов Леонид Максимович/Вають Регина Сергеевна | 745 | 4 | -2 |
| 2 | Кузнецов Алексей Владимирович/Савинкова Татьяна Владимировна | 485 | 0 | -12 |
| 3 | Ефимова Ксения Сергеевна/Солдатенков Вадим Геннадьевич | 215 | 2 | -2 |
| 4 | Чугунова Анна Олеговна/Горшанов Иван Антонович | 68 | 0 | -15 |
Группа 5
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павловский Алексей Алексеевич/Морозова Валерия Николаевна | 650 | 6 | 17 |
| 2 | Фешкина Евгения Сергеевна/Дробыш Алексей Сергеевич | 540 | 4 | 5 |
| 3 | Глебова Надежда Николаевна/Глебов Илья Александрович | 185 | 4 | 8 |
| 4 | Жукова Евгения Александровна/Тагай Константин Александрович | 90 | 4 | 1 |
Группа 6
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зотеев Константин Александрович/Малова Анастасия Александровна | 645 | 6 | 9 |
| 2 | Пианковский Вячеслав Евгеньевич/Радченкова Кира Алексеевна | 558 | 4 | 6 |
| 3 | Кравчук Макар Михайлович/Савельева Екатерина Владимировна | 130 | 2 | -2 |
| 4 | Сатвалдиев Ойбек Махмудович/Свирская Маргарита Викторовна | 90 | 2 | -5 |