Группа 1
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прохоров Кирилл Юрьевич/Пименов Роман Васильевич | 3130 | 2 | -6 |
| 2 | Кабатюк Иван Валерьевич/Пелевин Валерий Владимирович | 1465 | 0 | -11 |
| 3 | Николаенко Семён Андреевич/Погодин Олесь Андреевич | 1310 | 2 | -10 |
| 4 | Колыганов Валентин Михайлович/Филин Андрей Александрович | 540 | 6 | 14 |
Группа 2
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ершов Леонид Максимович/Яскеляйнен Семён Дмитриевич | 3120 | 6 | 14 |
| 2 | Трегубов Артем Николаевич/Чистяков Сергей Валерьевич | 1500 | 4 | 5 |
| 3 | Калганов Максим Николаевич/Калганов Михаил Николаевич | 1220 | 2 | -6 |
| 4 | Левичев Даниил Андреевич/Кузьмин Никита Вячеславович | 865 | 4 | 5 |
Группа 3
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Константинов Михаил Леонидович/Артеменко Андрей Анатольевич | 2575 | 6 | 19 |
| 2 | Шапоренко Евгений Вениаминович/Демиденков Александр Сергеевич | 1695 | 4 | -1 |
| 3 | Константинов Дмитрий Алексеевич/Батраков Денис Дмитриевич | 1145 | 2 | -11 |
| 4 | Цветов Василий Викторович/Пианковский Вячеслав Евгеньевич | 898 | 0 | -14 |
Группа 4
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Озерской Кирилл Романович/Тарасов Алексей Анатольевич | 1915 | 6 | 11 |
| 2 | Чахар Алексей Игоревич/Павловский Алексей Алексеевич | 1875 | 2 | 3 |
| 3 | Артамонов Виталий Олегович/Валиев Арсен Маллаевич | 1135 | 2 | 1 |
| 4 | Комиссаров Савелий Алексеевич/Шалаев Никита Васильевич | 900 | 0 | -13 |