Группа 1
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ершов Леонид Максимович/Яскеляйнен Семён Дмитриевич | 4085 | 6 | 14 |
| 2 | Трегубов Артем Николаевич/Чистяков Сергей Валерьевич | 1025 | 4 | 5 |
| 3 | Прохоров Кирилл Юрьевич/Пименов Роман Васильевич | 935 | 2 | -6 |
| 4 | Комиссаров Савелий Алексеевич/Шалаев Никита Васильевич | 0 | 0 | -13 |
Группа 2
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Константинов Михаил Леонидович/Артеменко Андрей Анатольевич | 3260 | 6 | 19 |
| 2 | Николаенко Семён Андреевич/Погодин Олесь Андреевич | 1120 | 2 | -10 |
| 3 | Левичев Даниил Андреевич/Кузьмин Никита Вячеславович | 635 | 4 | 5 |
| 4 | Цветов Василий Викторович/Пианковский Вячеслав Евгеньевич | 94 | 0 | -14 |
Группа 3
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шапоренко Евгений Вениаминович/Демиденков Александр Сергеевич | 1785 | 4 | -1 |
| 2 | Озерской Кирилл Романович/Тарасов Алексей Анатольевич | 1244 | 6 | 11 |
| 3 | Кабатюк Иван Валерьевич/Пелевин Валерий Владимирович | 525 | 0 | -11 |
| 4 | Артамонов Виталий Олегович/Валиев Арсен Маллаевич | 110 | 2 | 1 |
Группа 4
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чахар Алексей Игоревич/Павловский Алексей Алексеевич | 1390 | 2 | 3 |
| 2 | Колыганов Валентин Михайлович/Филин Андрей Александрович | 1365 | 6 | 14 |
| 3 | Константинов Дмитрий Алексеевич/Батраков Денис Дмитриевич | 510 | 2 | -11 |
| 4 | Калганов Максим Николаевич/Калганов Михаил Николаевич | 425 | 2 | -6 |