Группа 1
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буравцов Роман Юрьевич/Чахар Алексей Игоревич | 2080 | 4 | 4 |
| 2 | Соколов Алексей Владиславович/Калганов Михаил Николаевич | 790 | 4 | 10 |
| 3 | Кузьмин Никита Вячеславович/Терехов Сергей Михайлович | 695 | 2 | -5 |
| 4 | Гуков Никита Сергеевич/Просмицкий Дмитрий Александрович | 0 | 4 | 2 |
Группа 2
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасов Алексей Анатольевич/Алексеев Денис Владимирович | 1320 | 6 | 8 |
| 2 | Трыков Антон Николаевич/Тищевский Иван Анджеевич | 825 | 0 | 0 |
| 3 | Паршиков Артём Иванович/Потякин Даниил Павлович | 695 | 0 | -10 |
| 4 | Тагай Константин Александрович/Ешинов Алексей Александрович | 45 | 2 | 3 |
Группа 3
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шапоренко Евгений Вениаминович/Климшин Данил Васильевич | 1315 | 6 | 7 |
| 2 | Трегубов Артем Николаевич/Чистяков Сергей Валерьевич | 940 | 6 | 13 |
| 3 | Ершов Леонид Максимович/Рыжов Захар Владимирович | 435 | 0 | -10 |
| 4 | Сергеев Максим Андреевич/Лысов Сергей Алексеевич | 145 | 0 | -11 |
Группа 4
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Константинов Михаил Леонидович/Анхимков Вадим Сергеевич | 1115 | 2 | 1 |
| 2 | Борисевич Владислав Сергеевич/Николаенко Семён Андреевич | 1015 | 2 | -5 |
| 3 | Подсекин Сергей Владимирович/Левичев Даниил Андреевич | 265 | 4 | 7 |
| 4 | Дмитриенко Сергей Владимирович/Дмитриенко Александр Владимирович | 220 | 0 | -14 |