Группа 1
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буравцов Роман Юрьевич/Чахар Алексей Игоревич | 3050 | 4 | 4 |
| 2 | Паршиков Артём Иванович/Потякин Даниил Павлович | 1180 | 0 | -10 |
| 3 | Трегубов Артем Николаевич/Чистяков Сергей Валерьевич | 1025 | 6 | 13 |
| 4 | Гуков Никита Сергеевич/Просмицкий Дмитрий Александрович | 430 | 4 | 2 |
Группа 2
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисевич Владислав Сергеевич/Николаенко Семён Андреевич | 2695 | 2 | -5 |
| 2 | Трыков Антон Николаевич/Тищевский Иван Анджеевич | 1300 | 0 | 0 |
| 3 | Сергеев Максим Андреевич/Лысов Сергей Алексеевич | 925 | 0 | -11 |
| 4 | Дмитриенко Сергей Владимирович/Дмитриенко Александр Владимирович | 478 | 0 | -14 |
Группа 3
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Константинов Михаил Леонидович/Анхимков Вадим Сергеевич | 2500 | 2 | 1 |
| 2 | Тарасов Алексей Анатольевич/Алексеев Денис Владимирович | 1825 | 6 | 8 |
| 3 | Кузьмин Никита Вячеславович/Терехов Сергей Михайлович | 895 | 2 | -5 |
| 4 | Соколов Алексей Владиславович/Калганов Михаил Николаевич | 625 | 4 | 10 |
Группа 4
| № | Команда | Рейтинг | Очки | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ершов Леонид Максимович/Рыжов Захар Владимирович | 2145 | 0 | -10 |
| 2 | Шапоренко Евгений Вениаминович/Климшин Данил Васильевич | 1980 | 6 | 7 |
| 3 | Тагай Константин Александрович/Ешинов Алексей Александрович | 765 | 2 | 3 |
| 4 | Подсекин Сергей Владимирович/Левичев Даниил Андреевич | 705 | 4 | 7 |